物种拉丁名 |
Stevia rebaudiana
|
|
物种拼音名 | ||
物种中文名 | ||
物种分布 | ||
物种分类 | 植物界 - 被子植物门 - 木兰纲 - 菊目 - 菊科 - 甜叶菊属 | |
药用价值 | ||
基因组信息: | ||
核基因组 | 1kmpgn001511kmpgn00151 | |
质体基因组 | 1kmpgp005311kmpgp00531 | |
线粒体基因组 |
物种拉丁名 |
Stevia rebaudiana
|
|
物种拼音名 | ||
物种中文名 | ||
物种分布 | ||
物种分类 | 植物界 - 被子植物门 - 木兰纲 - 菊目 - 菊科 - 甜叶菊属 | |
药用价值 | ||
基因组信息: | ||
核基因组 | 1kmpgn001511kmpgn00151 | |
质体基因组 | 1kmpgp005311kmpgp00531 | |
线粒体基因组 |