物种拉丁名 |
Swertia japonica
|
|
物种拼音名 | ||
物种中文名 | ||
物种分布 | ||
物种分类 | 植物界 - 被子植物门 - 木兰纲 - 龙胆目 - 龙胆科 - 獐牙菜属 | |
药用价值 | ||
基因组信息: | ||
核基因组 | ||
质体基因组 | 1kmpgp007161kmpgp00716 | |
线粒体基因组 |
物种拉丁名 |
Swertia japonica
|
|
物种拼音名 | ||
物种中文名 | ||
物种分布 | ||
物种分类 | 植物界 - 被子植物门 - 木兰纲 - 龙胆目 - 龙胆科 - 獐牙菜属 | |
药用价值 | ||
基因组信息: | ||
核基因组 | ||
质体基因组 | 1kmpgp007161kmpgp00716 | |
线粒体基因组 |