物种拉丁名 |
Syzygium aromaticum
|
|
物种拼音名 | ||
物种中文名 | ||
物种分布 | ||
物种分类 | 植物界 - 被子植物门 - 木兰纲 - 桃金娘目 - 桃金娘科 - 蒲桃属 | |
药用价值 | ||
基因组信息: | ||
核基因组 | 1kmpgn001521kmpgn00152 | |
质体基因组 | 1kmpgp005341kmpgp00534 | |
线粒体基因组 |
物种拉丁名 |
Syzygium aromaticum
|
|
物种拼音名 | ||
物种中文名 | ||
物种分布 | ||
物种分类 | 植物界 - 被子植物门 - 木兰纲 - 桃金娘目 - 桃金娘科 - 蒲桃属 | |
药用价值 | ||
基因组信息: | ||
核基因组 | 1kmpgn001521kmpgn00152 | |
质体基因组 | 1kmpgp005341kmpgp00534 | |
线粒体基因组 |