| 1KMPG-ID | 1kmpgn00032 | |
| 物种拉丁名 | Carthamus tinctorius | |
| 物种拼音名 | hóng huā | |
| 物种中文名 | 红花 | |
| 取样地点 | ||
| 取样日期 | ||
| 测序数据量 | ||
| 测序覆盖度 |
21.0x
|
|
| 取样人 | ||
| 存样地点 | ||
| 样品凭证 | ||
| SRA | ||
| BioProject |
PRJNA313459
|
|
| BioSample |
SAMN04523257
|
|
| GenBank |
GCA_001633085.1
|
|
| 发表日期 | ||
| 参考文献 |