| 1KMPG-ID | 1kmpgn00069 | |
| 物种拉丁名 | Gentiana dahurica | |
| 物种拼音名 | dá wū lǐ qín jiāo | |
| 物种中文名 | 达乌里秦艽 | |
| 取样地点 | ||
| 取样日期 | ||
| 测序数据量 | ||
| 测序覆盖度 |
131.3x
|
|
| 取样人 | ||
| 存样地点 | ||
| 样品凭证 | ||
| SRA | ||
| BioProject |
PRJNA799480
|
|
| BioSample |
SAMN26302150
|
|
| GenBank |
GCA_024500145.1
|
|
| 发表日期 | ||
| 参考文献 |