| 1KMPG-ID | 1kmpgn00072 | |
| 物种拉丁名 | Glycyrrhiza uralensis | |
| 物种拼音名 | gān cǎo | |
| 物种中文名 | 甘草 | |
| 取样地点 | ||
| 取样日期 | ||
| 测序数据量 | ||
| 测序覆盖度 |
140.0x
|
|
| 取样人 | ||
| 存样地点 | ||
| 样品凭证 | ||
| SRA | ||
| BioProject |
PRJNA787406
|
|
| BioSample |
SAMN23799592
|
|
| GenBank |
GCA_027886165.1
|
|
| 发表日期 | ||
| 参考文献 |