| 1KMPG-ID | 1kmpgn00098 | |
| 物种拉丁名 | Mesua ferrea | |
| 物种拼音名 | tiě lì mù | |
| 物种中文名 | 铁力木 | |
| 取样地点 | ||
| 取样日期 | ||
| 测序数据量 | ||
| 测序覆盖度 |
180.0x
|
|
| 取样人 | ||
| 存样地点 | ||
| 样品凭证 | ||
| SRA | ||
| BioProject |
PRJEB36969
|
|
| BioSample |
SAMEA6599218
|
|
| GenBank |
GCA_904814375.1
|
|
| 发表日期 | ||
| 参考文献 |