| 物种拉丁名 |
Azadirachta indica
|
|
| 物种拼音名 | ||
| 物种中文名 | ||
| 物种分布 | ||
| 物种分类 | 植物界 - 被子植物门 - 木兰纲 - 无患子目 - 楝科 - 印楝属 | |
| 药用价值 | ||
| 基因组信息: | ||
| 核基因组 | 1kmpgn000181kmpgn00018 | |
| 质体基因组 | 1kmpgp000711kmpgp00071 | |
| 线粒体基因组 |
| 物种拉丁名 |
Azadirachta indica
|
|
| 物种拼音名 | ||
| 物种中文名 | ||
| 物种分布 | ||
| 物种分类 | 植物界 - 被子植物门 - 木兰纲 - 无患子目 - 楝科 - 印楝属 | |
| 药用价值 | ||
| 基因组信息: | ||
| 核基因组 | 1kmpgn000181kmpgn00018 | |
| 质体基因组 | 1kmpgp000711kmpgp00071 | |
| 线粒体基因组 |