| 物种拉丁名 |
Cissus quadrangularis
|
|
| 物种拼音名 | ||
| 物种中文名 | ||
| 物种分布 | ||
| 物种分类 | 植物界 - 被子植物门 - 木兰纲 - 葡萄目 - 葡萄科 - 白粉藤属 | |
| 药用价值 | ||
| 基因组信息: | ||
| 核基因组 | 1kmpgn000361kmpgn00036 | |
| 质体基因组 | 1kmpgp001331kmpgp00133 | |
| 线粒体基因组 |
| 物种拉丁名 |
Cissus quadrangularis
|
|
| 物种拼音名 | ||
| 物种中文名 | ||
| 物种分布 | ||
| 物种分类 | 植物界 - 被子植物门 - 木兰纲 - 葡萄目 - 葡萄科 - 白粉藤属 | |
| 药用价值 | ||
| 基因组信息: | ||
| 核基因组 | 1kmpgn000361kmpgn00036 | |
| 质体基因组 | 1kmpgp001331kmpgp00133 | |
| 线粒体基因组 |