| 1KMPG-ID | 1kmpgn00019 | |
| 物种拉丁名 | Bauhinia variegata | |
| 物种拼音名 | gōng fěn yáng tí jiǎ | |
| 物种中文名 | 宫粉羊蹄甲 | |
| 取样地点 | ||
| 取样日期 | ||
| 测序数据量 | ||
| 测序覆盖度 |
536.0x
|
|
| 取样人 | ||
| 存样地点 | ||
| 样品凭证 | ||
| SRA | ||
| BioProject |
PRJNA801801
|
|
| BioSample |
SAMN25391341
|
|
| GenBank |
GCA_022379115.2
|
|
| 发表日期 | ||
| 参考文献 |